Általánosan használt titán és titánötvözet minőségek németországi és amerikai szabványok szerint
| Kijelölés | LÁRMA | US fokozat | UNS megjelölés |
| Ti1 | 3.7025 | Gr1 | UNSR50250 |
| Ti2 | 3.7035 | Gr2 | UNSR50400 |
| Ti3 | 3.7055 | Gr3 | UNS R50550 |
| Ti1Pd | 3.7225 | Gr11 | UNS R52250 |
| Ti2Pd | 3.7235 | Gr7 | UNS R52400 |
| Ti3Pd | 3.7255 | ||
| TiNi0.8MO0.3 | 3.7015 | Gr12 | UNSR53400 |
| Ti6Al4V | 3.7165 | Gr5 | UNSR56400 |
| Ti3Al2.5V | 3.7195 | Gr9 | UNS R56320 |
| TiAl6V6Sn2 | 3.7175 | Ti662 |







